Descripción
Description
Stay connected with eSIM and reliable network. Designed for flexibility, this 365 days rolling contract provides 1GB high-speed data without long-term commitments.
Key Features:
- 1GB data for seamless browsing, streaming, and online communication
- eSIM to keep you connected at all times
- 5G-ready for ultra-fast speeds on extensive networks
- Flexible eSIM options, all devices that support an eSIM for instant activation
- Personal hotspot support to share your data across devices
- Roaming benefits in multiple destinations for international connectivity
- Hassle-free 365 days rolling contract, offering flexibility and control
Ideal for smartphones, tablets, and mobile broadband devices, this eSIM ensures uninterrupted connectivity whether you’re working, traveling, or streaming.
Coverage Information:
- Coverage: Asia
- Data Volume: 1GB
- Validity: 12 Months
- Network: 3G/4G/5G
- Data Type: Fixed
Supported Networks:
| Country/Region | Operator | Network |
|---|---|---|
| Albania | Telekom.al | 5G |
| Albania | Vodafone | 4G |
| Argentina | Claro | 4G |
| Argentina | Movistar | 4G |
| Armenia | Beeline | 4G |
| Armenia | MTS | 4G |
| Australia | Optus | 5G |
| Austria | 3 | 5G |
| Azerbaijan | Bakcell | 5G |
| Belgium | Base | 5G |
| Belgium | Orange | 5G |
| Belgium | Proximus | 5G |
| Bolivia | Tigo | 4G |
| Bosnia and Herzegovina | HT-ERONET | 4G |
| Bosnia and Herzegovina | BH Mobile | 4G |
| Botswana | Mascom | 3G |
| Botswana | Orange | 4G |
| Brazil | TIM | 5G |
| Brazil | Claro | 5G |
| Brazil | Vivo | 5G |
| Bulgaria | Vivacom | 5G |
| Cameroon | Orange | 4G |
| Cameroon | MTN Cameroon | 4G |
| Canada | Rogers Wireless | 5G |
| Canada | Videotron | 4G |
| Central African Republic | Orange | 3G |
| Chad | Airtel | 4G |
| Chile | movistar | 5G |
| Chile | WOM | 5G |
| China mainland | China Mobile | 5G |
| China mainland | China Unicom | 5G |
| Colombia | movistar | 5G |
| Colombia | Tigo | 5G |
| Costa Rica | movistar | 5G |
| Costa Rica | Claro | 4G |
| Cote d'Ivoire | Orange | 4G |
| Croatia | Tele2 | 5G |
| Croatia | A1 | 5G |
| Cyprus | Vodafone | 5G |
| Cyprus | PrimeTel | 5G |
| Czech Republic | Vodafone | 5G |
| Czech Republic | O2 | 5G |
| Democratic Republic of the Congo | Orange | 4G |
| Democratic Republic of the Congo | Airtel | 4G |
| Denmark | 3 | 5G |
| Denmark | Telia | 5G |
| Denmark | TDC | 5G |
| Ecuador | Movistar | 4G |
| Egypt | Orange | 5G |
| Egypt | Etisalat | 5G |
| El Salvador | Tigo | 4G |
| El Salvador | movistar | 4G |
| El Salvador | Claro | 4G |
| Estonia | Telia | 5G |
| Estonia | Elisa | 5G |
| Eswatini | Swazi MTN | 4G |
| Eswatini | Swazi Mobile | 4G |
| Finland | Elisa | 5G |
| Finland | Telia | 5G |
| Finland | Telia / DNA | 5G |
| France | SFR | 5G |
| France | Bouygues | 5G |
| France | Free Mobile | 5G |
| France | Orange | 5G |
| Gabon | Airtel | 4G |
| Germany | Vodafone | 5G |
| Germany | O2 | 5G |
| Ghana | Vodafone | 4G |
| Ghana | AirtelTigo | 3G |
| Ghana | MTN | 4G |
| Gibraltar | GibTel | 5G |
| Greece | Vodafone | 5G |
| Greece | Wind | 5G |
| Guam | IT&E Wireless | 5G |
| Guatemala | Claro | 5G |
| Guatemala | movistar | 3G |
| Guatemala | Tigo | 5G |
| Guinea-Bissau | MTN Areeba | 3G |
| Honduras | Tigo | 4G |
| Honduras | Claro | 4G |
| Hong Kong (China) | 3 | 5G |
| Hong Kong (China) | SmarTone | 5G |
| Hong Kong (China) | csl/1010 | 5G |
| Hungary | Telenor Hungary | 5G |
| Hungary | Vodafone | 4G |
| Iceland | Nova | 5G |
| India | AirTel | 5G |
| India | Jio | 4G |
| Indonesia | 3 | 5G |
| Indonesia | Indosat Ooredoo | 5G |
| Indonesia | Telkomsel | 5G |
| Ireland | Vodafone | 5G |
| Ireland | 3 | 5G |
| Israel | Partner | 5G |
| Israel | Hot Mobile | 5G |
| Israel | Pelephone | 5G |
| Israel | PHI Networks | 5G |
| Italy | Vodafone | 5G |
| Italy | Wind | 5G |
| Japan | NTT docomo | 5G |
| Japan | KDDI/au | 5G |
| Japan | Rakuten Mobile | 5G |
| Jordan | Zain | 5G |
| Jordan | Umniah | 4G |
| Kazakhstan | Tele2.kz | 5G |
| Kazakhstan | Beeline | 4G |
| Kenya | Airtel | 5G |
| Kosovo | IPKO | 5G |
| Kuwait | Zain | 5G |
| Kuwait | Ooredoo | 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline | 4G |
| Latvia | LMT | 5G |
| Latvia | Bite | 4G |
| Liberia | Lonestar Cell MTN | 4G |
| Liechtenstein | FL1 | 5G |
| Liechtenstein | 7acht | 5G |
| Lithuania | Telia | 5G |
| Lithuania | BITĖ | 4G |
| Luxembourg | POST | 5G |
| Luxembourg | Tango | 5G |
| Luxembourg | Orange | 5G |
| Macao (China) | 3 | 4G |
| Madagascar | Airtel | 4G |
| Malawi | Airtel | 4G |
| Malaysia | U Mobile | 5G |
| Mali | Orange | 5G |
| Malta | GO | 5G |
| Malta | Vodafone | 5G |
| Malta | Melita | 5G |
| Mauritius | my.t | 4G |
| Mexico | Telcel | 4G |
| Mexico | Movistar | 5G |
| Moldova | Orange | 4G |
| Moldova | Unité | 4G |
| Monaco | Monaco Telecom | 5G |
| Montenegro | Telenor | 5G |
| Montenegro | m:tel CG | 5G |
| Montenegro | T-Mobile | 5G |
| Morocco | Orange Morocco | 4G |
| Netherlands | Vodafone | 5G |
| Netherlands | KPN | 5G |
| New Zealand | Vodafone | 5G |
| New Zealand | Spark | 5G |
| Nicaragua | movistar | 4G |
| Niger | Orange | 3G |
| Niger | Airtel | 3G |
| Nigeria | MTN | 5G |
| Nigeria | Airtel | 4G |
| North Macedonia | Telekom.mk | 5G |
| North Macedonia | vip | 4G |
| Norway | Telia | 5G |
| Oman | Omantel | 5G |
| Pakistan | Jazz | 4G |
| Panama | movistar | 4G |
| Paraguay | Tigo | 4G |
| Paraguay | Claro | 4G |
| Peru | Claro | 5G |
| Peru | Movistar | 4G |
| Philippines | SMART | 5G |
| Poland | Orange | 5G |
| Poland | Play | 5G |
| Poland | Plus | 5G |
| Portugal | NOS | 5G |
| Portugal | Vodafone | 5G |
| Portugal | MEO | 5G |
| Puerto Rico | Claro | 5G |
| Qatar | ooredoo | 5G |
| Qatar | Vodafone | 5G |
| Republic of the Congo | Airtel | 4G |
| Romania | Vodafone | 5G |
| Romania | Orange | 5G |
| Romania | Digi.Mobil | 5G |
| Russia | Beeline | 4G |
| Saudi Arabia | Mobily | 5G |
| Saudi Arabia | Zain | 5G |
| Senegal | Orange | 4G |
| Serbia | VIP | 4G |
| Serbia | Telenor | 4G |
| Serbia | mts | 4G |
| Seychelles | Airtel | 4G |
| Singapore | StarHub | 5G |
| Singapore | SingTel | 5G |
| Singapore | TPG Telecom | 4G |
| Slovakia | Orange | 5G |
| Slovakia | O2 | 5G |
| Slovenia | Mobitel | 5G |
| Slovenia | Telemach | 5G |
| Slovenia | A1 | 5G |
| South Africa | MTN | 5G |
| South Africa | Vodacom | 4G |
| South Africa | Cell C | 4G |
| South Africa | Telkom | 4G |
| South Korea | SKTelecom | 5G |
| Spain | Vodafone | 5G |
| Spain | Orange | 5G |
| Spain | Movistar | 5G |
| Spain | Yoigo | 4G |
| Sri Lanka | Etisalat | 4G |
| Sri Lanka | Dialog | 4G |
| Sri Lanka | Mobitel | 5G |
| Sri Lanka | Hutch | 4G |
| Sweden | 3 | 5G |
| Sweden | Telia | 5G |
| Switzerland | Sunrise | 5G |
| Switzerland | Salt | 5G |
| Switzerland | Swisscom | 5G |
| Taiwan (China) | Chunghwa | 5G |
| Taiwan (China) | FarEasTone | 5G |
| Tanzania | Airtel | 5G |
| Tanzania | Vodacom | 5G |
| Thailand | TrueMove H | 5G |
| Thailand | CAT | 4G |
| Thailand | AIS | 5G |
| Tunisia | Orange | 5G |
| Turkey | Türk Telekom | 5G |
| Turkey | Turkcell | 5G |
| Uganda | Airtel | 4G |
| Uganda | MTN | 4G |
| Ukraine | lifecell | 4G |
| Ukraine | Kyivstar | 4G |
| United Arab Emirates | Etisalat | 5G |
| United Kingdom | Vodafone | 5G |
| United Kingdom | O2 | 5G |
| United Kingdom | 3 | 5G |
| United States | Verizon | 5G |
| Uruguay | Movistar | 5G |
| Uruguay | Claro | 4G |
| Uruguay | Antel | 4G |
| Uzbekistan | Beeline | 4G |
| Zambia | Airtel | 5G |
| Zambia | MTN | 4G |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.